Zonder BTW | BTW inbegrepen | |
---|---|---|
Base Price: | €149,57 | €180,98 |
Totaal: | €149,57 | €180,98 |
Adesso NuScan 5200TU Draagbare streepjescodelezer 1D/2D CMOS Geel
Soort | Draagbare streepjescodelezer |
Soort scanner | 1D/2D |
Type beeldsensor | CMOS |
Ondersteunde streepjescodes (1D) | Codabar,Code 11,Code 128,Code 25 (IR 2 of 5),Code 25 (non-IR 2 of 5),Code 39,Code 93,EAN-13,EAN-8,GS1 DataBar,GS1-128 (UCC/EAN-128),MSI,Plessey,UPC-A,UPC-E |
2D ( matrix en gestapeld ) barcodes ondersteund | Datamatrix, Micro QR Code, PDF417, QR Code |
Resolutie optische sensor (WxH) | 640 x 480 Pixels |
Werkafstand | 30 cm |
Licht niveaus (direct zonlicht) | 0 - 100000 Lux |
Golflengte | 650 nm |
Tilt lees-hoek | -50 - 50° |
Pitch lees-hoek | -45 - 45° |
Yaw lees-hoek | -360 - 360° |
Bewegingstolerantie (cm/s) | 60,96 |
Connectiviteitstechnologie | Bedraad |
Standaard interfaces | USB |
Snoerlengte | 1,83 m |
Kleur van het product | Geel |
Materiaal behuizing | Kunststof, Silicone |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
Veiligheidsfunties | Schokbestendig, Waterbestendig |
LED-indicatoren | Ja |
Waarschuwingssignaal | Ja |
Land van herkomst | China |
Certificering | FCC, CE |
Type stroombron | USB |
Ingangsspanning | 5 V |
Stroomverbruik | 220 mA |
Gewicht | 160 g |
Breedte | 72 mm |
Diepte | 100 mm |
Hoogte | 175 mm |
Breedte verpakking | 215,9 mm |
Diepte verpakking | 114,3 mm |
Hoogte verpakking | 88,9 mm |
Gewicht verpakking | 453,5 g |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 - 50 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X |
Deze cookies zorgen dat de site werkt zoals verwacht; Denk aan de taal van de website, producten in je winkelmandje bijhouden, aanmelden met jouw gegevens, winkelmandje het formulier bij het afrekenen, zoekresultaten filteren etc.
We gebruiken analytische & tracking cookies om te kijken hoe we de website beter kunnen maken en hoe we content en eventuele reclame kunnen afstemmen op jouw voorkeur.