Zonder BTW | BTW inbegrepen | |
---|---|---|
Base Price: | €567,91 | €687,17 |
Totaal: | €567,91 | €687,17 |
Render. Stream. Compile. Encode. Work or play. ThreadRipper has the power to overwhelm your daunting workloads.
Processor |   |
---|---|
Type / Form Factor | AMD Ryzen ThreadRipper 2920X |
Number of Cores | 12-core |
Number of Threads | 24 threads |
Cache | 32 MB |
Cache Memory Details | L3 - 32 MB L2 - 6 MB L1 - 1.125 MB |
Processor Qty | 1 |
Clock Speed | 3.5 GHz |
Max Turbo Speed | 4.3 GHz |
Compatible Processor Socket | Socket TR4 |
Manufacturing Process | 12 nm |
Thermal Design Power | 180 W |
Thermal Specification | 68 °C |
PCI Express Revision | 3.0 |
Architecture Features | "Zen" Core Architecture,AMD SenseMI Technology,AMD Ryzen Master Utility |
Miscellaneous |   |
Package Type | AMD Processor in a Box (PIB) |
Deze cookies zorgen dat de site werkt zoals verwacht; Denk aan de taal van de website, producten in je winkelmandje bijhouden, aanmelden met jouw gegevens, winkelmandje het formulier bij het afrekenen, zoekresultaten filteren etc.
We gebruiken analytische & tracking cookies om te kijken hoe we de website beter kunnen maken en hoe we content en eventuele reclame kunnen afstemmen op jouw voorkeur.