Zonder BTW | BTW inbegrepen | |
---|---|---|
Base Price: | €1.158,73 | €1.402,06 |
Totaal: | €1.158,73 | €1.402,06 |
Render. Stream. Compile. Encode. Work or play. ThreadRipper has the power to overwhelm your daunting workloads.
Processor |   |
---|---|
Type / Form Factor | AMD Ryzen ThreadRipper 2970WX |
Number of Cores | 24-core |
Number of Threads | 48 threads |
Cache | 64 MB |
Cache Memory Details | L3 - 64 MB L2 - 12 MB L1 - 2.25 MB |
Processor Qty | 1 |
Clock Speed | 3 GHz |
Max Turbo Speed | 4.2 GHz |
Compatible Processor Socket | Socket TR4 |
Manufacturing Process | 12 nm |
Thermal Design Power | 250 W |
Thermal Specification | 68 °C |
Architecture Features | "Zen" Core Architecture,AMD SenseMI Technology,AMD Ryzen Master Utility |
Miscellaneous |   |
Package Type | AMD Processor in a Box (PIB) |
Deze cookies zorgen dat de site werkt zoals verwacht; Denk aan de taal van de website, producten in je winkelmandje bijhouden, aanmelden met jouw gegevens, winkelmandje het formulier bij het afrekenen, zoekresultaten filteren etc.
We gebruiken analytische & tracking cookies om te kijken hoe we de website beter kunnen maken en hoe we content en eventuele reclame kunnen afstemmen op jouw voorkeur.